結婚相談所に登録している人の年齢層を調べてみると、20歳~30歳・31歳~35歳という分け方から、20代、30代、40代という分け方まで、かなり大雑把な分け方で年齢比率を出しているとこしかない!
22歳と29歳…ぜんぜん違うでしょ!
31歳と35歳でも、この年代になると成婚を左右する大きな隔たりがあったりもするよね!
てことで、
今現在僕が加入しているゼクシィ縁結びエージェント
とツヴァイ
とを使って、実際に人数を検索してドンズバの年齢で比率を出してみたので、ぜひ参考にどうぞ∠( ˙-˙ )/
ちなみに以下は、左がゼクシィ、右がツヴァイの年齢別検索画面。
年齢ごとに女性のプロフィール一覧と共にその人数が出るようになっている。
実際の人数比率
以下を見る限り、登録年齢が一番多いのは34歳!
続いて超僅差で35歳となっていた。
年齢的に登録者数が多い層(ボリュームゾーン)は、30歳~37歳のようだ。
やはり、その年代が最も結婚を意識し、早く結婚したいと思うのだろう。
年齢 | ゼクシィ | ツヴァイ | 合計 |
---|---|---|---|
24歳 | 20人 | 51人 | 71人 |
25歳 | 45人 | 97人 | 142人 |
26歳 | 75人 | 123人 | 198人 |
27歳 | 122人 | 213人 | 335人 |
28歳 | 193人 | 239人 | 432人 |
29歳 | 234人 | 364人 | 598人 |
30歳 | 264人 | 461人 | 725人 |
31歳 | 293人 | 422人 | 715人 |
32歳 | 302人 | 408人 | 710人 |
33歳 | 334人 | 461人 | 795人 |
34歳 | 360人 | 467人 | 827人 |
35歳 | 389人 | 437人 | 826人 |
36歳 | 316人 | 422人 | 738人 |
37歳 | 297人 | 434人 | 731人 |
38歳 | 277人 | 385人 | 662人 |
39歳 | 275人 | 373人 | 648人 |
40歳 | 251人 | 322人 | 573人 |
41歳 | 185人 | 321人 | 506人 |
42歳 | 161人 | 305人 | 466人 |
43歳 | 141人 | 234人 | 375人 |
44歳 | 146人 | 235人 | 381人 |
45歳 | 106人 | 222人 | 328人 |
46歳 | 85人 | 187人 | 272人 |
47歳 | 67人 | 149人 | 216人 |
48歳 | 57人 | 133人 | 190人 |
49歳 | 49人 | 118人 | 167人 |
50歳 | 30人 | 107人 | 137人 |
51歳 | 33人 | 80人 | 113人 |
52歳 | 22人 | 51人 | 73人 |
53歳 | 15人 | 64人 | 79人 |
54歳 | 21人 | 71人 | 92人 |
55歳 | 15人 | 42人 | 57人 |
56歳 | 7人 | 44人 | 51人 |
なお上記は、ゼクシィ縁結びエージェント内のコネクトシップ会員検索、ツヴァイの価値観マッチング検索で表示されたユーザー数であり、それぞれの結婚相談所内で検索できる全会員数とは異なるのであしからず∠( ˙-˙ )/
コメント